Πίνακας τοποθέτησης φυτών στο ενυδρείο αναλόγως το ύψος τους
Φυτά για την πίσω περιοχή του ενυδρείου (Background plants)
Alternanthera reineckii | Echinodorus macrophyllus | Ludwigia glandulosa |
Ammania gracillis | Echinodorus major | Ludwigia repens |
Anubias barteri var. barteri | Echinodorus osiris | Ludwigia palustris |
Anubias congensis | Echinodorus parviflorus | Microsorum pteropus |
Aponogeton ulvaceus | Echinodorus uruguayensis | Myriophyllum aquaticum |
Bacopa caroliniana | Egeria densa | Myriophyllum hippuroides |
Barclaya longifolia | Eichornia azurea | Myriophyllum scabratum |
Blyxa echinosperma | Eichornia diversifolia | Myriophyllum tuberculatum |
Bolbitis heudelotii | Elodea canadensis | Najas indica |
Cabomba aquatica | Eusteralis stellata | Nesaea crassicaulis |
Cabomba caroliniana | Gymnocoronis spilanthoides | Nuphar japonica |
Cabomba piauhyensis | Heteranthera zosterifolia | Nymphaea lotus |
Ceratophyllum demersum | Hydrophila corymbosa | Nymphaea lotus var. rubra |
Ceratophyllum submersum | Hydrophila corymbosa 'Crispa' | Potamogeton crispus |
Ceratopteris cornuta | Hydrophila corymbosa 'Glabra' | Potamogeton gayii |
Crinum natans | Hydrophila corymbosa 'Gracilis' | Rotala macrandra |
Crinum thaianum | Hydrophila corymbosa 'Strigosa' | Rotala rotundifolia |
Cryptocoryne balansae | Hydrophila difformis | Rotala wallichii |
Cryptocoryne undulata | Hydrophila guianensis | Sagittaria subulata |
Cryptocoryne wendtii | Hydrophila stricta | Shinnersia rivularis |
Echinodorus amazonicus | Limnophila aquatica | Spathiphyllum wallisii |
Echinodorus bleheri | Limnophila indica | Vallisneria americana |
Echinodorus cordifolius | Limnophila sessiliflora | Vallisneria asiatica |
Echinodorus grandiflorus | Ludwigia arcuata | Vallisneria gigantea |
Echinodorus horemanii | Ludwigia brevipes | Vallisneria spiralis |
Φυτά για την μέση περιοχή του ενυδρείου (Midground plants)
Alternanthera reineckii | Cryptocoryne undulata | Limnophila sessiliflora |
Ammania gracillis | Cryptocoryne walkeri | Lobelia cardinalis |
Anubias angustifolia 'Afzelii' | Cryptocoryne wendtii | Ludwigia arcuata |
Anubias barteri var. barteri | Didiplis diandra | Ludwigia brevipes |
Anubias gracilis | Echinodorus amazonicus | Ludwigia repens |
Anubias lanceolata | Echinodorus cordifolius | Ludwigia palustris |
Aponogeton boivinianus | Echinodorus horemanii | Lysimachia nummularia |
Aponogeton crispus | Echinodorus opacus | Microsorum pteropus |
Aponogeton elongatus | Echinodorus osiris | Myriophyllum aquaticum |
Aponogeton madagascariensis | Echinodorus parviflorus | Myriophyllum hippuroides |
Aponogeton ulvaceus | Echinodorus quadricostatus var. xinguensis | Myriophyllum scabratum |
Aponogeton undulatus | Echinodorus uruguayensis | Myriophyllum tuberculatum |
Bacopa caroliniana | Egeria densa | Najas indica |
Bacopa monnieri | Eichornia azurea | Nuphar japonica |
Bacopa rotundifolia | Eleocharis acicularis | Nymphaea lotus |
Barclaya longifolia | Eleocharis parvula | Nymphaea lotus var. rubra |
Blyxa echinosperma | Eleocharis vivipara | Nymphaea stellata |
Blyxa japonica | Eusteralis stellata | Nymphoides aquatica |
Bolbitis heudelotii | Gymnocoronis spilanthoides | Potamogeton crispus |
Cardamine lyrata | Hemianthus micranthemoides | Potamogeton gayii |
Ceratophyllum demersum | Heteranthera zosterifolia | Potamogeton mascarensis |
Ceratophyllum submersum | Hydrocotyle leucocephala | Rotala macrandra |
Cryptocoryne affinis | Hydrocotyle sibthorpioides | Rotala rotundifolia |
Cryptocoryne albida | Hydrocotyle verticillata | Rotala wallichii |
Cryptocorine balansae | Hydrophila corymbosa | Sagittaria platyphylla |
Cryptocoryne beckettii | Hydrophila corymbosa 'Glabra' | Sagittaria subulata |
Cryptocoryne ciliata | Hydrophila corymbosa 'Strigosa' | Saurus cernuus |
Cryptocoryne cordata | Hydrophila guianensis | Shinnersia rivularis |
Cryptocoryne lutea | Hydrophila stricta | Spathiphyllum wallisii |
Cryptocoryne moehlmannii | Lagarosiphon major | Vallisneria americana |
Cryptocoryne pontederiifolia | Limnophila indica | Vallisneria tortifolia |
Φυτά για την εμπρός περιοχή του ενυδρείου (Foreground plants)
Anubias angustifolia 'Afzelii' | Cryptocoryne moehlmannii | Heteranthera zosterifolia |
Anubias barteri var. nana | Cryptocoryne pontederiifolia | Hydrocotyle leucocephala |
Anubias gracilis | Cryptocoryne siamensis | Hydrocotyle sibthorpioides |
Anubias lanceolata | Cryptocoryne undulata | Hydrocotyle verticillata |
Aponogeton crispus | Cryptocoryne walkeri | Lagarosiphon major |
Aponogeton madagascariensis | Cryptocoryne willisii | Lilaeopsis novae-zelandiae |
Aponogeton undulatus | Didiplis diandra | Lilaeopsis brasiliensis |
Bacopa monnieri | Echinodorus boliviatus | Lobelia cardinalis |
Bacopa rotundifolia | Echinodorus opacus | Lysimachia nummularia |
Blyxa japonica | Echinodorus quadricostatus var. xinguensis | Marsilea hirsuta |
Bolbitis heudelotii | Echinodorus tenellus | Micranthemum umbrosum |
Cardamine lyrata | Eleocharis acicularis | Nymphoides aquatica |
Cryptocoryne albida | Eleocharis parvula | Potamogeton mascarensis |
Cryptocoryne affinis | Eleocharis vivipara | Sagittaria platyphylla |
Cryptocorine balansae | Eusteralis stellata | Sagittaria pusilla |
Cryptocoryne beckettii | Fontinallis antipyretica | Samolus valerandi |
Cryptocoryne ciliata | Glossostigma elatinoides | Saurus cernuus |
Cryptocoryne cordata | Hemianthus micranthemoides | Vallisneria tortifolia |
Cryptocoryne lutea | Hemianthus callitrichoides | Vallisneria dubyana |
Επιπλέοντα φυτά (Floating plants)
Azolla caroliniana | Lemna minor | Pistia stratiotes |
Azola filculoides | Lemna trisulca | Riccia fluitans |
Ceratophyllum demersum | Limnobium laevigatum | Salvinia auriculata |
Ceratophyllum submersum | Ludwigia helminthorrhiza | Salvinia oblongifolia |
Ceratopteris cornuta | Micrantemum umbrosum | Salvinia minima |
Eichornia crassipes | Najas indica | Salvinia natans |
Hydrocotyle leucocephala | Nymphoides aquatica | Trapa natans |
Οι πίνακες με τα είδη φυτών είναι από το βιβλίο “Encyclopedia of Aquarium Plants” του Peter Hiscock.