Aquarium Pharmaceuticals GH test
Περιλαμβάνει
Οδηγίες χρήσης
Tetra GH test
Περιλαμβάνει
Οδηγίες χρήσης
Tropic Marin GH test
Περιλαμβάνει
Οδηγίες χρήσης
Σταγόνες | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
odH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
o English degree | 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 11.25 | 12.50 |
o French degree | 1.78 | 3.56 | 5.34 | 7.12 | 8.90 | 10.68 | 12.46 | 14.24 | 16.02 | 17.80 |
mg/lt (ppm) CaO | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
mval/lt CaO | 0.357 | 0.713 | 1.070 | 1.427 | 1.783 | 2.140 | 2.496 | 2.853 | 3.210 | 3.566 |
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για τη μέτρηση της επισκεψιμότητάς της και τη βελτίωση της περιήγησής σας. Πατώντας "ΑΠΟΔΟΧΗ" αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας.
ΑΠΟΔΟΧΗ